2020 Badminton Asia Team Championships men's team squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the latest men's squads lists for badminton's 2020 Badminton Asia Team Championships. Ranking stated are based on world ranking date for 4 February 2020 as per tournament's prospectus.[1]

Group A[edit]

Group A consists of Indonesia,[2] and Korea.[3]

Indonesia[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 October 1996 (aged 23) 5 -
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (aged 22) 7 -
Shesar Hiren Rhustavito (1994-03-03)3 March 1994 (aged 25) 20 -
Firman Abdul Kholik (1997-08-11)11 August 1997 (aged 22) 104 -
Marcus Fernaldi Gideon (1991-03-09)9 March 1991 (aged 28) - 1
Kevin Sanjaya Sukamuljo (1995-08-02)2 August 1995 (aged 24) - 1
Mohammad Ahsan (1987-09-07)7 September 1987 (aged 32) - 2
Hendra Setiawan (1984-08-25)25 August 1984 (aged 35) - 2
Fajar Alfian (1995-03-07)7 March 1995 (aged 24) - 5
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 February 1996 (aged 23) - 5

Korea[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Heo Kwang-hee (1995-08-11)11 August 1995 (aged 24) 34 -
Son Wan-ho (1988-05-17)17 May 1988 (aged 31) 70 -
Kim Dong-hoon (2001-02-15)15 February 2001 (aged 18) 87 -
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (aged 23) 1265 -
Choi Sol-gyu (1995-08-05)5 August 1995 (aged 24) - 9
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (aged 22) - 9
Na Sung-seung (1999-08-28)28 August 1999 (aged 20) - 48
Wang Chan (2000-09-07)7 September 2000 (aged 19) - 48
Kim Won-ho (1999-06-02)2 June 1999 (aged 20) - 50
Park Kyung-hoon (1998-01-12)12 January 1998 (aged 22) - 50

Group B[edit]

Group B consists of India,[4] Malaysia,[5] and Kazakhstan.[6]

India[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
B. Sai Praneeth (1992-08-10)10 August 1992 (aged 27) 11 -
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 February 1993 (aged 27) 12 -
Prannoy Kumar (1992-07-17)17 July 1992 (aged 27) 27 -
Lakshya Sen (2001-08-16)16 August 2001 (aged 18) 30 -
Subhankar Dey (1993-06-06)6 June 1993 (aged 26) 46 -
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 August 2000 (aged 19) - 10
Chirag Shetty (1997-07-04)4 July 1997 (aged 22) - 10
Arjun M.R. (1997-05-11)11 May 1997 (aged 22) - 125
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 February 2000 (aged 20) - 125

Malaysia[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 March 1998 (aged 21) 14 -
Cheam June Wei (1997-01-23)23 January 1997 (aged 23) 72 -
Ng Tze Yong (2000-05-16)16 May 2000 (aged 19) 136 -
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 July 1999 (aged 20) 181 -
Aaron Chia (1997-02-24)24 February 1997 (aged 22) - 8
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 February 1998 (aged 21) - 8
Ong Yew Sin (1995-01-30)30 January 1995 (aged 25) - 17
Teo Ee Yi (1993-04-04)4 April 1993 (aged 26) - 17
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 August 1997 (aged 22) - 25
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (aged 22) - 25

Kazakhstan[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Dmitriy Panarin (2000-01-08)8 January 2000 (aged 20) 264 208
Artur Niyazov (1993-08-30)30 August 1993 (aged 26) 418 208
Khaitmurat Kulmatov (1996-02-19)19 February 1996 (aged 23) 552 328
Nikita Bragin (1988-04-01)1 April 1988 (aged 31) 843 696
Damir Abdullayev (2002-05-28)28 May 2002 (aged 17) 1289 696
Yerzhakanov Samat - 696

Group C[edit]

Group C consists of Chinese Taipei,[7] Singapore,[8] and Philippines.[9]

Chinese Taipei[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 January 1990 (aged 30) 2 -
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 February 1995 (aged 24) 16 -
Chen Shiau-cheng (2000-02-14)14 February 2000 (aged 19) 213 -
Hsueh Hsuan-yi (1985-10-26)26 October 1985 (aged 34) 286 -
Lee Yang (1995-08-12)12 August 1995 (aged 24) - 7
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 January 1995 (aged 25) - 7
Liao Min-chun (1988-01-27)27 January 1988 (aged 32) - 16
Su Ching-heng (1992-11-10)10 November 1992 (aged 27) - 16
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 June 1993 (aged 26) - 19
Yang Po-han (1994-03-13)13 March 1994 (aged 25) - 19

Singapore[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Loh Kean Yew (1997-06-26)26 June 1997 (aged 22) 37 -
Jason Teh Jia Heng (2000-08-25)25 August 2000 (aged 19) 371 -
Lee Wei Hong (2000-06-27)27 June 2000 (aged 19) 761 -
Loh Kean Hean (1995-03-12)12 March 1995 (aged 24) - 73
Abel Tan Wen Xing (2000-10-03)3 October 2000 (aged 19) - 142
Toh Han Zhuo (2000-12-22)22 December 2000 (aged 19) - 142
Andy Kwek Jun Liang (1999-04-22)22 April 1999 (aged 20) - 484
Darrion Michael Ng Weng Soong (2001-04-01)1 April 2001 (aged 18) - 498
Aaron Yong Chuan Shen (2001-01-19)19 January 2001 (aged 19) - 696
Howin Wong Jia Hao (2001-04-17)17 April 2001 (aged 18) - 696

Philippines[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Ros Leonard Pedrosa (1996-07-06)6 July 1996 (aged 23) 428 -
Lanz Ralf Zafra (2001-09-08)8 September 2001 (aged 18) 509 -
Solomon Jr. Padiz (2000-11-13)13 November 2000 (aged 19) 744 -
Arthur Samuel Salvado (2001-01-05)5 January 2001 (aged 19) 1063 -
Peter Gabriel Magnaye (1992-04-09)9 April 1992 (aged 27) - 189
Alvin Morada (1997-04-12)12 April 1997 (aged 22) - 189
Philip Joper Escueta (1993-08-23)23 August 1993 (aged 26) - 195
Paul John Pantig (1995-09-25)25 September 1995 (aged 24) - 195

Group D[edit]

Group D consists of Japan,[10] and Thailand.[11]

Japan[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Kanta Tsuneyama (1996-06-21)21 June 1996 (aged 23) 10 -
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 August 1994 (aged 25) 13 -
Koki Watanabe (1999-01-29)29 January 1999 (aged 21) 40 -
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 June 2001 (aged 18) 44 -
Hiroyuki Endo (1986-12-16)16 December 1986 (aged 33) - 6
Yuta Watanabe (1997-06-13)13 June 1997 (aged 22) - 6
Takuro Hoki (1995-08-14)14 August 1995 (aged 24) - 13
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 July 1995 (aged 24) - 13
Akira Koga (1994-03-08)8 March 1994 (aged 25) - 31
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (aged 26) - 31

Thailand[edit]

Name DoB/Age MS Rank MD Rank
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (aged 21) 12 -
Sitthikom Thammasin (1995-04-07)7 April 1995 (aged 24) 26 -
Khosit Phetpradab (1994-07-08)8 July 1994 (aged 25) 32 -
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 May 2001 (aged 18) 39 -
Suppanyu Avihingsanon (1989-10-24)24 October 1989 (aged 30) 47 -
Bodin Isara (1990-12-12)12 December 1990 (aged 29) - 42
Maneepong Jongjit (1991-03-21)21 March 1991 (aged 28) - 42
Kittinupong Kedren (1996-07-19)19 July 1996 (aged 23) - 107
Nipitphon Phuangphuapet (1991-05-31)31 May 1991 (aged 28) - 208
Tanupat Viriyangkura (1996-03-10)10 March 1996 (aged 23) - 208

References[edit]

  1. ^ Prospectus
  2. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [INA] INDONESIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  3. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [KOR] KOR - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  4. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [IND] INDIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  5. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [MAS] MALAYSIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  6. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [KAZ] KAZAKHSTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  7. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [TPE] CHINESE TAIPEI - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  8. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [SGP] SINGAPORE - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  9. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [PHI] PHILIPPINES - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  10. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [JPN] JAPAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  11. ^ "Badminton Asia Team Championships 2020 - Team: [THA] THAILAND - Players". bwf.tournamentsoftware.com.